| 価格 |
950万円 | 交通 | 北浜谷町バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 191.66㎡ / 57.97坪 | 所在地 | 新潟県新潟市東区浜谷町1丁目 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
950万円 | 交通 | 北浜谷町バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 191.66㎡ / 57.97坪 | 所在地 | 新潟県新潟市東区浜谷町1丁目 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【南西角地】ゆったり57坪の整形地が登場!お庭付きの建物が建てられます♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県新潟市東区浜谷町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北浜谷町バス停下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 16.39万円 |
| 土地面積 | 191.66㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道4.0m 間口12.2m) (西側 私道4.0m 間口15.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有/日影制限有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■建築条件なし!お好きなハウスメーカーでお家作りを♪ ■南側前面道路は除雪が入ります! ■南西角地で日当たり抜群◎ ■生活利便性◎ファミリーにもおススメです♪ ■無印良品・ウオロク・ドラッグトップスなどが車で5分圏内! ■新潟空港方面へのアクセスも良く、暮らしやすさが魅力 ■公園が身近♪ 子育て世帯にも嬉しい住環境 ・新潟市立 桃山小学校:徒歩28分(2000m) ・新潟市立 山の下中学校:徒歩18分(1300m) ※多少差異あり |
||
| 周辺の学校 | 新潟市立桃山小学校(約2,001m / 徒歩26分)、新潟市立山の下中学校(約1,473m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 108084364 | ||
| 情報公開日 | 2026年10月25日 | 次回更新予定日 | 2026年11月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月8日 | ||
| 取扱い会社 |
向陽ホーム 株式会社 〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸1丁目2-40 新潟県知事(9)第3048号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,250 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 229.78㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 69.5坪 | 坪単価 | 17.99万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 新潟県新潟市東区河渡新町1丁目 | ||
| 交通 |
白新線「大形」駅 徒歩60分
|
||
売地
| 価格 | 550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.93㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.78坪 | 坪単価 | 9.05万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 新潟県新潟市東区津島屋5丁目90-36 | ||
| 交通 |
|
||
【土地図】