| 価格 |
250万円 | 交通 | 羽越本線 「中条」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 276.00㎡ / 83.48坪 | 所在地 | 新潟県胎内市住吉町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
250万円 | 交通 | 羽越本線 「中条」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 276.00㎡ / 83.48坪 | 所在地 | 新潟県胎内市住吉町 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【南西向き角地】自由度の高い広々角地が登場!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県胎内市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 「中条」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 250万円 | 坪単価 | 2.99万円 |
| 土地面積 | 276.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道4.6m 間口12.0m) (南側 公道4.8m 間口22.4m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/日影制限有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■建築条件なし×整地×確定測量渡し! ■落ち着いた住環境であなたに合った建築会社をご提案致します! ■コンビニ・ドラッグストア、スーパーも近く、生活利便性◎ ■交通アクセスも良好ー中条駅や主要道路へのアクセス◎ ※ガスは前面道路までで宅地内引き込みはありません。 ※1筆雑種地となっており、地目変更登記費用は買主様のご負担となります。 ※売主様による契約不適合責任は免責です。 ・胎内市立 中条小学校19分(1300m) ・胎内市立 中条中学校11分(800m) |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107064995 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
向陽ホーム 株式会社 〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸1丁目2-40 新潟県知事(9)第3048号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 353 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 243.16㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 73.55坪 | 坪単価 | 4.8万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 新潟県胎内市若松町 | ||
| 交通 |
羽越本線「中条」駅 徒歩31分
|
||
【外観】