売地
| 価格 |
490万円 | 交通 | 磐越西線 「五泉」駅 徒歩14分 バス2分 郷屋川二丁目下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 250.00㎡ / 75.62坪 | 所在地 | 新潟県五泉市太田1丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【南西向き角地】自由度の高い広々角地が登場!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県五泉市太田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 磐越西線 「五泉」駅 徒歩14分 バス2分 郷屋川二丁目下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 6.48万円 |
| 土地面積 | 250.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (西側 公道5.0m 間口22.9m) (南側 公道6.3m 間口9.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■主要道路が近くて便利・車移動がしやすい! ■五泉駅まで徒歩14分で通勤・通学に便利! ■お好きなハウスメーカーでお家が建てられます♪ ■生活しやすい住環境◎ ■近くには、スーパー・ドラックストア・病院・飲食店も◎ ※現況地目は畑のため、引き渡しまでに農地転用許可手続きが必要です。 なお、手続きに要する費用、業務は売主側で負担いたします。 ・五泉東小学校:徒歩10分(750m) ・五泉中学校:徒歩20分(1400m) |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107065002 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
向陽ホーム 株式会社 〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸1丁目2-40 新潟県知事(9)第3048号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 360 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 143.57㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 43.42坪 | 坪単価 | 8.29万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 新潟県五泉市郷屋川1丁目 | ||
| 交通 |
磐越西線「五泉」駅 徒歩9分
|
||
【土地図】