| 価格 |
980万円 | 交通 | 白新線 「西新発田」駅 徒歩18分 御幸町3丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 194.64㎡ / 58.87坪 | 所在地 | 新潟県新発田市御幸町3丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
980万円 | 交通 | 白新線 「西新発田」駅 徒歩18分 御幸町3丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 194.64㎡ / 58.87坪 | 所在地 | 新潟県新発田市御幸町3丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【6m公道角地】日当たり良好!ジャストサイズの土地が登場!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県新発田市御幸町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 白新線 「西新発田」駅 徒歩18分 御幸町3丁目下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 16.65万円 |
| 土地面積 | 194.64㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北西側 公道5.8m 間口11.4m) (南西側 公道6.0m 間口15.6m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/日影制限有 | ||
| 国土法届出 | 要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■確定測量済み! ■建築条件なし!お好きなハウスメーカーでお家作りを♪ ■角地×土地60坪弱×日当たり良好×前面道路6m公道! ■生活利便性◎小学校・中学校も近く子育て中の家庭にもおススメです♪ ■大型ショッピングセンター イオンモール新発田は車で4分! ※ガス管、下水配管は前面道路まで ・新発田市立御免町小学校:徒歩5分(350m) ・新発田市立第一中学校:徒歩9分(650m) ※多少差異あり |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107065022 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
向陽ホーム 株式会社 〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸1丁目2-40 新潟県知事(9)第3048号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 960 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.15㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.19坪 | 坪単価 | 17.72万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 新潟県新発田市舟入町1丁目 | ||
| 交通 |
白新線「西新発田」駅 徒歩23分
|
||
売地
| 価格 | 498 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 138.90㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 42.01坪 | 坪単価 | 11.85万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 新潟県新発田市城北町1丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「新発田」駅 徒歩32分
|
||
【土地図】