| 価格 |
2,935万円 | 交通 | 白新線 「大形」駅 徒歩46分 バス10分 有楽下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 485.12㎡ / 146.74坪 | 所在地 | 新潟県新潟市東区有楽2丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
| 価格 |
2,935万円 | 交通 | 白新線 「大形」駅 徒歩46分 バス10分 有楽下車 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 485.12㎡ / 146.74坪 | 所在地 | 新潟県新潟市東区有楽2丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【146坪の広大整形地】諸条件ご交渉ください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県新潟市東区有楽2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 白新線 「大形」駅 徒歩46分 バス10分 有楽下車 徒歩9分 | ||
| 価格 | 2,935万円 | 坪単価 | 20万円 |
| 土地面積 | 485.12㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口17.1m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/日影制限有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■更地渡し×土地140坪以上×建築条件無し ■自由な建築プランが可能♪ ■近くには多くの商業施設があり利便性◎ ■河渡マーケットシティまで車で約4分! ■買い物・交通・教育環境など整った立地です! ・新潟市立下山小学校:徒歩15分(1200m) ・新潟市立下山中学校:徒歩19分(1553m) ※多少差異あり |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107065014 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
向陽ホーム 株式会社 〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸1丁目2-40 新潟県知事(9)第3048号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】