売地
| 価格 |
1,371万円 | 交通 | 白新線 「新崎」駅 徒歩12分 バス4分 つくし野二丁目(新潟県)下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 215.88㎡ / 65.3坪 | 所在地 | 新潟県新潟市北区つくし野2丁目 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【明るいお庭が欲しい方にぴったり】南東向き整形地65坪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 新潟県新潟市北区つくし野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 白新線 「新崎」駅 徒歩12分 バス4分 つくし野二丁目(新潟県)下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,371万円 | 坪単価 | 21万円 |
| 土地面積 | 215.88㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道9.0m 間口14.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■土地60坪以上×更地渡し×建築条件なし!! ■南東向きで日当たり良好◎ ■前面道路6mで運転ラクラク♪冬場は除雪が入ります! ■公園が目の前で身近に自然を感じる、心地よい住環境♪ ■小学校、保育園まで徒歩3分とお子様の登校も安心です◎ ■縁石の切り下げができない可能性があります ・新潟市立濁川小学校:徒歩8分(672m) ・新潟市立濁川中学校:徒歩16分(1242m) ※多少差異あり |
||
| 周辺の学校 | 新潟市立濁川小学校(約672m / 徒歩9分)、新潟市立濁川中学校(約1,242m / 徒歩16分) | ||
| 物件番号 | 107065017 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
向陽ホーム 株式会社 〒950-0885 新潟県新潟市東区下木戸1丁目2-40 新潟県知事(9)第3048号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
025-278-3750
営業時間:9:00-18:00 / 定休日:水曜日・日曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 231.05㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 69.89坪 | 坪単価 | 15.74万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 新潟県新潟市北区嘉山2丁目 | ||
| 交通 |
白新線「豊栄」駅 徒歩14分
|
||
売地
| 価格 | 1,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 231.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 69.87坪 | 坪単価 | 16.89万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 新潟県新潟市北区東栄町2丁目 | ||
| 交通 |
|
||
【土地図】